Property Attributes
- ID#22620007
- TypeSingle Family
- Listing Status Active
- CountySanta Cruz
- CityNogales
- AreaSCC-Nogales East
- NeighborhoodDowntown
- Zip85621
- StyleRanch
- Year Built1972
- Taxes$ 725
- Price$ 199,000
- Bedrooms4
- Full Bathrooms3
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1496
- Lot Size0.17 Acres
Data Source:
Multiple Listing Service of Southern Arizona
Property Description
4 bedrooms, 3 baths ,Property centrally located, Remodeled
General Features
| Living Area | 1496 |
|---|---|
| Heating | Mini-Split |
| Cooling | Wall Unit(s),Ceiling Fans |
| Utilities | Sewer Connected |
| Roof | Shingle |
| Appliances | Gas Range,Refrigerator |
| Zoning | Nogales - MFR1 |
| Patio/Porch Features | Patio |
| Architectural Style | Ranch |
| Pool Features | None |
| Security Features | Smoke Detector(s) |
| Construction Materials | Concrete Block |
| Year Built | 1972 |
| View | None |
| Levels | One |
| Property Subtype | Single Family Residence |
| Tax Year | 2025 |
| Parcel Number | 101-39-123 |
| Community Features | Street Lights |
| Accessibility | None |
| County | Santa Cruz |
| Property Type | Residential |
| HOA | false |
| Attached Garage | false |
| Subdivision Name | Downtown |
| Garage Y/N | No |
| Full Baths | 3 |
| Status | Active |
| Directions | Morley Ave to Beck St. |
| High School | Nogales |
| City | Nogales |
| Disclosures | Lead-Based Paint |
| High School District | Nogales Unified School District #1 |
| MLS Area | SCC-Nogales East |
| Lot Size Units | Acres |
| Lot Size Square Feet | 7500 |
| Carport Y/N | No |
| Spa Features | None |
| Elementary School | Lincoln |
| Land Lease Y/N | No |
| Tax Annual Amount | 725 |
| Middle/Junior High School | Wade Carpenter |
| Lease Renewal Y/N | No |
| MLS Area Minor | SCC-Nogales East |
| Additional Parcels Y/N | No |
| Lease Considered Y/N | No |
| Rent Control Y/N | No |
| Standard Status | Active |
| MobileHomeRemainsYN | No |
| Legal Description | Beck Sub Lot 102 |
| New Construction | None |
| Water Body Access Y/N | None |
Interior Features
| Interior Amenities | Walk-In Closet(s),Kitchen Island |
|---|---|
| Flooring | Laminate |
| Fireplace Features | None |
| Basement (Y/N) | false |
| Air Conditioning Y/N | true |
| Heating Y/N | true |
| Fireplace Y/N | false |
| Laundry Features | Dryer,Washer,Laundry Closet |
| Total Bedrooms | 4 |
| LivingAreaSource | Assessor |
| Total Baths | 3 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | None |
|---|---|
| Fencing | Wood |
| Parking Features | None |
| Lot Features | Elevated Lot,Flower Beds |
| Water Source | Public |
| Lot Size Area | 0.17 |
| Spa | No |
| Building Area Total | 1496 |
| Lot Dimensions | Irregular |
| Lot Size Acres | 0.17 |
| Road Surface Type | Paved |
| Lot Size Source | Assessor |
| Crops Included Y/N | No |
| Road Responsibility | City |
| Horse Y/N | false |
| Irrigation Water Rights Y/N | No |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool